CIREBONRAYA - jadwal KRL Commuter Line rute Jogja - Solo atau jurusan stasiun Tugu Yogyakarta - Solo Balapan hari ini Minggu 5 Februari 2023.
KRL Commuter Line rute Jogja - Solo menempuh jarak sekitar 63,4 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 75 menit.
Tarif KRL Commuter Line Jogja - Solo atau jurusan stasiun Tugu Yogyakarta - Solo Balapan, relatif murah hanya Rp8.000 untuk satu perjalanan, menggunakan kereta api yang menarik 12 gerbong.
jadwal KRL Commuter Line Jogja - Solo rute stasiun Tugu Yogyakarta- Solo Balapan.
1. stasiun Tugu Yogyakarta
No.KA Jam Berangkat
646A 5:19
7102 6:59
7104 8:13
652 10:01
7106 11:55
660A 13:50
7108B 14:50
664A 15:54
7110 17:31
7118 18:30
2. stasiun Lempuyangan
No. KA Jam Datang Jam Berangkat
646A 5:23 5:24
7102 7:03 7:07
7104 8:17 8:27
652 10:05 10:07
7106 11:59 12:00
660A 13:54 13:55
7108B 14:54 14:55
664A 15:57 15:58
7110 17:35 17:36
7118 18:33 18:34
3. stasiun Maguwo
No.KA Jam Datang Jam Berangkat
646A 5:30 5:31
7102 7:13 7:14
7104 8:33 8:34
652 10:13 10:15
7106 12:06 12:07
660A 14:01 14:02
7108B 15:01 15:02
664A 16:05 16:06
7110 17:42 17:43
7118 18:41 18:42
4. stasiun Brambanan
No.KA Jam Datang Jam Berangkat
646A 5:38 5:39
7102 7:21 7:22
7104 8:41 8:42
652 10:22 10:23
7106 12:14 12:15
660A 14:09 14:10
7108B 15:09 15:22
664A 16:14 16:15
7110 17:50 17:51
7118 18:49 18:50
5. stasiun Srowot
No.KA Jam Datang Jam Berangkat
646A 5:45 5:46
7102 7:28 7:29
7104 8:48 8:49
652 10:29 10:30
7106 12:21 12:22
660A 14:16 14:17
7108B 15:28 15:29
664A 16:21 16:22
7110 17:57 18:12
7118 18:56 18:57
6. stasiun Klaten
No.KA Jam Datang Jam Berangkat
646A 5:52 5:53
7102 7:35 7:36
7104 8:55 8:57
652 10:36 10:37
7106 12:28 12:29
660A 14:23 14:24
7108B 15:35 15:36
664A 16:28 16:29
7110 18:19 18:20
7118 19:03 19:04
7. stasiun Ceper
No.KA Jam Datang Jam Berangkat
646A 6:01 6:02
7102 7:44 7:45
7104 9:05 9:06
652 10:45 10:46
7106 12:37 12:38
660A 14:32 14:33
7108B 15:44 15:45
664A 16:37 16:38
7110 18:28 18:29
7118 19:12 19:13
8. stasiun Delanggu
No.KA Jam Datang Jam Berangkat
646A 8:08 6:09
7102 7:51 7:52
7104 9:12 9:13
652 10:52 10:53
7106 12:44 12:45
660A 14:39 14:40
7108B 15:51 15:52
664A 16:44 16:45
7110 18:35 18:36
7118 19:19 19:20
Artikel Terkait
Persyaratan Pendaftaran Kartu Prakerja, Gelombang 48 Telah Dibuka, Yuk Simak dan Buruan Daftar
BACA NIH, TIPS Lolos Daftar Program KARTU PRAKERJA GELOMBANG 48, Perhatikan Hal-hal Penting di Bawah ini
Tertarik Menjadi Peserta KARTU PRAKERJA, ini PANDUAN Pendaftaran GELOMBANG 48, Segera Klik Gabung Gelombang
5 FAKTA BARU Program KARTU PRAKERJA GELOMBANG 48, Berbeda dengan Sebelumnya, 4 Golongan Dilarang Mendaftar
Mau Daftar Program KARTU PRAKERJA GELOMBANG 48, Segera, Klik Link di Bawah ini, Ikut Panduannya
Yuk Manfaatkan Rp4,37 Triliun, Punya Lembaga Pelatihan, Daftarkan ke Program KARTU PRAKERJA, Begini Alurnya
Kriteria dan Persyaratan Menjadi Lembaga Pelatihan Mitra Program KARTU PRAKERJA, Duitnya Gede, Simak Disini