• Sabtu, 23 September 2023

Jadwal KRL Commuter Line Rute Stasiun Maja - Tanah Abang, Hari ini Minggu 28 Mei 2023, Tarif Sesuai Jarak

- Minggu, 28 Mei 2023 | 01:05 WIB
Kru KRL Commuter Line. Ilustrasi jurusan Stasiun Maja - Tanah Abang (krl_indonesia)
Kru KRL Commuter Line. Ilustrasi jurusan Stasiun Maja - Tanah Abang (krl_indonesia)

CIREBONRAYA - Jadwal KRL Commuter Line rute atau jurusan Stasiun Maja - Tanah Abang, dan sebaliknya, untuk pemberangkatan hari ini Minggu 28 Mei 2023.

KRL Commuter Line rute Stasiun Maja - Tanah Abang, Jakarta menemuh jarak 55,629 kilometer, ditarik oleh kereta dengan 12 gerbong.

Untuk tarif, disesuaikan dengan jarak tempuh dengan aturan untuk 1 sampai 2 kilometer pertama sebesar Rp3.000.

Baca Juga: Beredar di Berbagai Grup WA Warga Majalengka, Pesan Berantai Hasil Pemenang Pemungutan Suara Pilkades Serentak

Jika menempuh perjalanan sampai 10 kilometer, maka akan dikenai tambahan tarif Rp1.000, menjadi Rp 4.000 sekali perjalanan.

Begitu juga seterusnya untuk setiap kelipatan 10 kilometer, akan dikenai tambahan Rp1.000.

Inilah Jadwal KRL Comuter Line rute Stasiun Maja - Tanah Abang pada hari ini :

Baca Juga: Pengakuan Anggota DPR RI Bambang Hermanto Melihat Jenazah Ibunya yang Dibunuh, Sempat Kaget dan Shock

Jadwal KRL Maja ke Tanah Abang Pagi Hari

No KRL Maja Tanah Abang
1981 04:26 05:52
1987 04:46 06:12
1991 05:06 06:32
1995 05:26 06:52
1999 05:46 07:12
2003 06:06 07:32
2007 06:26 07:52
2011 06:43 08:12
2013 06:56 08:22
2201 07:11 07:44 (Parung Panjang)
2019 07:26 08:52
2023 07:43 09:12
2203 08:11 08:44 (Parung Panjang)
2031 08:26 09:52
2035 08:43 10:12
2037 08:56 10:22
2205 09:11 09:44 (Parung Panjang)
2043 09:26 10:15 (Serpong)
2047 09:43 11:12
2049 09:56 11:22

Baca Juga: Johnny G Plate Dipindahkan dari Rutan Salemba ke Tahanan Jaksel, Kejakgung Perketat Pengamanan

Jadwal KRL Maja ke Tanah Abang Siang Hari
No KRL Maja Tanah Abang
2055 10:26 11:52
2059 10:43 12:12
2061 10:56 12:22
2069 11:56 13:22
2073 12:13 13:42
2075 12:26 13:52
2081 12:56 14:22
2087 13:26 14:52
2093 13:56 15:22
2097 14:26 15:52
2103 14:56 16:22
2109 15:26 16:52
2115 15:56 17:22
2121 16:26 17:52
2125 16:43 18:12
2127 16:56 18:22
2211 17:11 17:44 (Parung Panjang)
2133 17:26 18:52
2137 17:43 19:12
2139 17:56 19:22

Baca Juga: Lagi, Peristiwanya di Bandung, Oknum Guru Ngaji Cabuli 13 Siswinya, 1 Siswi Sempat Dinikahi

Jadwal KRL Maja ke Tanah Abang Malam Hari
No KRL Maja Tanah Abang
2145 18:26 19:52
2149 18:43 20:12
2151 18:56 20:22
2213 19:11 19:44 (Parung Panjang)
2157 19:46 21:12
2159 20:06 21:32
2163 20:26 21:52
2215 20:41 21:14 (Parung Panjang)
2167 20:56 21:45 (Serpong)
2169 21:14 21:47 (Parung Panjang)
2173 21:43 22:35 (Serpong)
2175 21:56 22:45 (Serpong)
2177 22:11 23:00 (Serpong)
2181 23:01 23:50 (Serpong)
2183 23:16 00:05 (Serpong)
2185 23:31 00:04 (Parung Panjang)
2187 23:46 00:19 (Parung Panjang)

Halaman:

Editor: Agung Nugroho

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X